GigaWatt был основан в 2007 году инженером и аудио-энтузиастом — Адамом Шубертом, сооснователем Power Audio Laboratories.
Объединив страсть к музыке и многолетний опыт в разработке систем электропитания, полученный в P.A. Labs, он заложил основу для создания уникальных технологических решений и новаторских подходов.
И уже с первых лет существования бренд завоевал репутацию производителя с безупречным качеством, первоклассными компонентами и конкурентной ценовой политикой. Большинство компонентов и материалов GigaWatt производятся самостоятельно или по индивидуальным спецификациям.
А теперь продукция GigaWatt доступна для заказа на DA Stereo со скидкой до 15%, ознакомиться с ассортиментом можно на официальном сайте бренда
Прайс-лист
Актуальные цены на 04.09.2025 с учетом скидок:
Питание
| Тип | Модель | Кол-во выходов | Комплектный кабель | Цена(рубли) |
|---|---|---|---|---|
| Кондиционер питания | POWERMASTER Flagship Model | 12 | LS-2 EVO | по запросу |
| PC-4 EVO+ ver.'21 Reference Model | 12 | LS-2 EVO | 950 000 | |
| LS-1 EVO+ | 880 000 | |||
| PowerSync ULTRA | 810 000 | |||
| PC-3 SE EVO+ | 6 | LS-2 EVO | 695 000 | |
| LS-1 EVO+ | 600 000 | |||
| PowerSync ULTRA | 540 000 | |||
| PC-3 EVO+ | 6 | LS-1 EVO+ | 505 000 | |
| PowerSync ULTRA | 445 000 | |||
| LC-2 EVO | 415 000 | |||
| PowerSync PLUS | 385 000 | |||
| PC-2 EVO+ | 6 | LS-1 EVO+ | 425 000 | |
| PowerSync ULTRA | 370 000 | |||
| LC-2 EVO | 335 000 | |||
| PowerSync PLUS | 321 000 | |||
| POWERCONTROL | 12 | LS-1 EVO+ | 545 000 | |
| PowerSync ULTRA | 485 000 | |||
| LC-2 EVO | 450 000 | |||
| PowerSync PLUS | 435 000 | |||
| POWERPRIME | 6 | PowerSync ULTRA | 267 000 | |
| LC-2 EVO | 233 000 | |||
| PowerSync PLUS | 225 000 | |||
| Сетевой фильтр | ||||
| PF-2 EVO+ | 6 | PowerSync ULTRA | 150 000 | |
| LC-2 EVO | 124 000 | |||
| PowerSync PLUS | 112 000 | |||
| PF-1 EVO+ | 6 | PowerSync Ultra | 92 000 | |
| LC-2 EVO | 77 000 | |||
| PowerSync PLUS | 67 000 | |||
| PowerSync cable | 55 000 | |||
| PF-1e | 6 | PowerSync PLUS | 52 000 | |
| PowerSync cable | 45 000 | |||
| Without cable | 33 000 | |||
| Опции | ||||
| Выбор цвета дисплея | 6000 | |||
| Антивибрационные ножки для кондиционера питания | 39500 |
Кабели
| Модель | Длина | Цена(рубли) |
|---|---|---|
| LS-2 EVO | 1.5 м | 235 000 |
| LS-2 EVO SE version | доп. 0.5 м | 82 000 |
| LS-1 EVO+ | 1.5 м | 140 000 |
| доп. 0.5 м | 47 000 | |
| PowerSync ULTRA | 1.5 м | 78 000 |
| доп. 0.5 м | 15 000 | |
| LC-2 EVO | 1.5 м | 40 000 |
| 1 м | 37 000 | |
| доп. 0.5 м | 7 000 | |
| PowerSync PLUS | 1.5 м | 30 000 |
| 1 м | 26 000 | |
| доп. 0.5 м | 5 000 | |
| PowerSync | 1.5 м | 22 000 |
| 1 м | 20 000 | |
| доп. 0.5 м | 3 500 | |
| Монтажные кабели | ||
| LC-Y EVO 3X4 In-Wall | 1 метр(мин. 10 м) | 3 100 |
| PowerSync | 1 метр(мин. 10 м) | 3 900 |
Аксессуары
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Розетка(инсталляционная) - G-040 SCHUKO | 3 000 |
| Розетка(в стену) - G-044 SCHUKO | 10 000 |
| Двойная розетка(в стену) - G-044 Duplex SCHUKO | 17 000 |
| Адаптер(восьмерка/8+земля) - IEC320-C5/IEC320-C7 | 3 200 |
| Автоматический выключатель - G-16A (Circuit Breaker) | 16 000 |
| Двухполюсный автоматический выключатель - G-16A 2P (2-Pole Circuit Breaker) | 30 000 |
| Антивибрационные ножки - Rolling-Ball Isolation System (комплект из 4 штук) | 49 000 |
Для заказа пишите в ЛС или в tg: @ROUS_Pavel
